https://www.rifferswil.ch/de/politik/finanziellesituation/steuerfuss/
16.07.2024 07:22:35



Gemeinde 2020 2021 2022 2023 2024
Oberstufenschulgde. Hausen a.A., Kappel a.A., Rifferswil 22% 22% 22% 22% 22%
Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) 106% 103% 103% 100% 100%
Total ohne Kirchen 128% 125% 125% 122% 122%
Kantonssteuer 100% 100% 99% 99% 98%
Gesamttotal ohne Kirchen 228% 225% 224% 221% 220%
 
Kirche 2020 2021 2022 2023 2024
Christkatholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Evang.-ref. Kirchgemeinde 14% 14% 12% 12% 12%
Röm.-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%