https://www.rifferswil.ch/de/politik/finanziellesituation/steuerfuss/
20.04.2025 05:57:24



Gemeinde 2021 2022 2023 2024 2025
Oberstufenschulgde. Hausen a.A., Kappel a.A., Rifferswil 22% 22% 22% 22% 22%
Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) 103% 103% 100% 100% 100%
Total ohne Kirchen 125% 125% 122% 122% 122%
Kantonssteuer 100% 99% 99% 98% 98%
Gesamttotal ohne Kirchen 225% 224% 221% 220% 220%
 
Kirche 2021 2022 2023 2024 2025
Christkatholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Evang.-ref. Kirchgemeinde 14% 12% 12% 12% 12%
Röm.-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%