https://www.rifferswil.ch/de/politik/behoerdenmitglieder/
27.12.2024 03:57:14
Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Armingeon, Dominic | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | Chilbikommission (Mitglied) | |
Decrusch, Charlotte | Gemeinderätin Ressort Bildung und Präsidentin der Primarschulpflege | Gemeinderat (Gemeinderätin) Primarschulpflege (Präsidentin) |
044 555 77 70 |
Diemann, Markus | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | Chilbikommission (Mitglied) | |
Fischer, Frank | Mitglied Energie- und Umweltkommission | Energie- und Umweltkommission (Mitglied) | |
Gallmann Thomann, Susanne | RPK-Mitgl. | Rechnungsprüfungskommission (Vizepräsidentin) | 044 764 11 67 (P) |
Haller, Yves | Gemeinderat, Ressorts: Hochbau und Liegenschaften | Baukommission (Gemeinderat) Gemeinderat (Gemeinderat) Liegenschaftenausschuss (Gemeinderat) |
079 695 00 22 (P) |
Hauenstein, Rolf | Gemeinderat, Ressort: Finanzen | Gemeinderat (Gemeinderat) Liegenschaftenausschuss (Gemeinderat) |
044 555 77 70 |
Heimann, Barbara | Mitgl. PS-Pflege | Primarschulpflege (Mitglied) | 043 466 54 10 |
Hotz, Christoph | RPK-Mitgl. | Rechnungsprüfungskommission (Mitglied) | 043 388 58 94 (P) |
Hurter, Yvonne | RPK-Präsidentin | Rechnungsprüfungskommission (Präsidentin) | 044 764 11 62 |
Junghardt, Johann | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | Chilbikommission (Mitglied) | |
Kehrli, Walter | Energie- und Umweltkommission Mitglied | Energie- und Umweltkommission (Mitglied) | 079 294 18 14 (P) |
Langenbach, Bettina | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | Chilbikommission (Mitglied) | |
Leu, Alex | Jugenkommission Mitglied | Jugendkommission (Mitglied) | 076 296 12 03 |
Lüthi, Christoph | Gemeindepräsident, Ressort: Präsidiales | Gemeinderat (Gemeindepräsident) Liegenschaftenausschuss (Gemeindepräsident) |
044 764 01 18 |
Mally, Silvia | Mitglied Baukommission | Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) | |
Meier, Daniel | Energie- und Umweltkommission Mitglied | Energie- und Umweltkommission (Mitglied) | 079 283 08 03 (P) |
Meier, Petra | Mitgl. PS-Pflege | Primarschulpflege (Mitglied) | |
Müller, Marco | Jugenkommission Mitglied | Jugendkommission (Mitglied) | 076 295 33 81 |
Petö, Agnes | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | ||
Plenk, Matthias | Mitgl. PS-Pflege | Liegenschaftenausschuss (Mitglied mit beratender Stimme) Primarschulpflege (Mitglied) |
|
Prechtl, Alexander | RPK-Mitglied | Rechnungsprüfungskommission (Mitglied) | 043 233 90 73 (P) |
Roth, Christoph | Energiekommission Mitglied | Energie- und Umweltkommission (Mitglied) | 079 644 79 09 (P) |
Salzmann, Marlies | Gemeinderätin, Ressorts: Sicherheit, Gesundheit, Entsorgung & Recycling | Gemeinderat (Gemeinderätin) | 079 269 27 75 |
Steiger, Anna | Mitgl. Chilbikommission (Präsidentin) Rifferswil | Chilbikommission (Präsidentin) | |
Steiner, Barbara | Mitglied | Energie- und Umweltkommission (Mitglied) | 043 466 51 93 (P) |
Suter, Daniel | Gemeinderat, Ressorts: Soziales, Sport & Kultur | Chilbikommission (Gemeinderat) Gemeinderat (Gemeinderat) Jugendkommission (Gemeinderat) |
044 555 77 70 |
von Allmen, Pascal | Mitgl. PS-Pflege, Vorsteher Jugendkommission | Jugendkommission (Vorsteher) Primarschulpflege (Mitglied) |
|
von Schulthess, Reto | Gemeinderat, Ressorts: Tiefbau & Werke, Umwelt & Natur, Forst- und Landwirtschaft | Energie- und Umweltkommission (Gemeinderat) Gemeinderat (Gemeinderat) |
079 624 11 70 (P) |
Wälter, Patrick | Mitglied Baukommission | Baukommission (Technischer Berater) | |
Zeller, Willi | RPK-Mitgl. | Rechnungsprüfungskommission (Aktuar) | 044 761 32 68 (P) |
Zwahlen, Stefanie | Mitgl. Chilbikommission Rifferswil | Chilbikommission (Mitglied) |